Tabela opłat
----------------
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości oferuje dogodny system opłat.
Studia Stacjonarne
Kryminologia | ROK AKADEMICKI 2021/2022 | ROK AKADEMICKI 2022/2023 | ROK AKADEMICKI 2023/2024 |
---|---|---|---|
Forma studiów | Studia Stacjonarne | Studia Stacjonarne | Studia Stacjonarne |
Rok nauki | I ROK | II ROK | III ROK |
Opłata jednorazowa za rok płatne do 15.10. | 3400 | 3800 | 3800 |
Opłata za semestr I semestr płatność do 15.10. II semestr płatność do 15.03. | 1725 | 1925 | 1875 |
Opłata w 10 ratach płatność do 10 - tego każdego miesiąca | 350 | 390 | 390 |
Opłata w 12 ratach płatność do 10 - tego każdego miesiąca | 295 | 330 |
Administracja | ROK AKADEMICKI 2021/2022 | ROK AKADEMICKI 2022/2023 | ROK AKADEMICKI 2023/2024 |
---|---|---|---|
Forma studiów | Studia Stacjonarne | Studia Stacjonarne | Studia Stacjonarne |
Rok nauki | I ROK | II ROK | III ROK |
Opłata jednorazowa za rok płatność do 15.10. | 3300 | 3700 | 3700 |
Opłata za semestr I semestr płatność do 15.10. II semestr płatność do 15.03. | 1675 | 1875 | 1875 |
Opłata w 10 ratach płatność do 10 - tego każdego miesiąca | 340 | 380 | 380 |
Opłata w 12 ratach płatność do 10 - tego każdego miesiąca | 290 | 320 |
Pielęgniarstwo, studia I stopnia (w przygotowaniu) | ROK AKADEMICKI 2021/2022 | ROK AKADEMICKI 2022/2023 | ROK AKADEMICKI 2023/2024 |
---|---|---|---|
Forma studiów | Studia Stacjonarne | Studia Stacjonarne | Studia Stacjonarne |
Rok nauki | I ROK | II ROK | III ROK |
Opłata jednorazowa za rok płatne do 15.10. | |||
Opłata za semestr I semestr płatność do 15.10. II semestr płatność do 15.03. | |||
Opłata w 10 ratach płatność do 10 - tego każdego miesiąca | |||
Opłata w 12 ratach płatność do 10 - tego każdego miesiąca |
Inne opłaty | |
---|---|
Wysokość opłat pobieranych od kandydata na studia | |
Opłata rekrutacyjna Wnoszona w momencia zapisu na studia | 85,00 zł |
Wpisowe Wnoszone w momencie podpisania umowy | 0,00 zł |
Nr konta do przelewów za opłatę rekrutacyjną oraz wpisowego | |
---|---|
Nazwa banku: | Nr konta: |
SGB Bank Spółdzielczy | 53 8149 0000 0000 5520 2000 0010 |
Studia Niestacjonarne
Kryminologia | ROK AKADEMICKI 2021/2022 | ROK AKADEMICKI 2022/2023 | ROK AKADEMICKI 2023/2024 |
---|---|---|---|
Forma studiów | Studia niestacjonarne | Studia niestacjonarne | Studia niestacjonarne |
Rok nauki | I ROK | II ROK | III ROK |
Opłata jednorazowa za rok płatne do 15.10. | 3400 | 3800 | 3800 |
Opłata za semestr I semestr płatność do 15.10. II semestr płatność do 15.03. | 1725 | 1925 | 1875 |
Opłata w 10 ratach płatność do 10 - tego każdego miesiąca | 350 | 390 | 390 |
Opłata w 12 ratach płatność do 10 - tego każdego miesiąca | 295 | 330 |
Administracja | ROK AKADEMICKI 2021/2022 | ROK AKADEMICKI 2022/2023 | ROK AKADEMICKI 2023/2024 |
---|---|---|---|
Forma studiów | Studia niestacjonarne | Studia niestacjonarne | Studia niestacjonarne |
Rok nauki | I ROK | II ROK | III ROK |
Opłata jednorazowa za rok płatność do 15.10. | 3300 | 3700 | 3700 |
Opłata za semestr I semestr płatność do 15.10. II semestr płatność do 15.03. | 1675 | 1875 | 1875 |
Opłata w 10 ratach płatność do 10 - tego każdego miesiąca | 340 | 380 | 380 |
Opłata w 12 ratach płatność do 10 - tego każdego miesiąca | 290 | 320 |
Pielęgniarstwo, studia I stopnia (w przygotowaniu) | ROK AKADEMICKI 2021/2022 | ROK AKADEMICKI 2022/2023 | ROK AKADEMICKI 2023/2024 |
---|---|---|---|
Forma studiów | Studia niestacjonarne | Studia niestacjonarne | Studia niestacjonarne |
Rok nauki | I ROK | II ROK | III ROK |
Opłata jednorazowa za rok płatne do 15.10. | |||
Opłata za semestr I semestr płatność do 15.10. II semestr płatność do 15.03. | |||
Opłata w 10 ratach płatność do 10 - tego każdego miesiąca | |||
Opłata w 12 ratach płatność do 10 - tego każdego miesiąca |
Inne opłaty | |
---|---|
Wysokość opłat pobieranych od kandydata na studia | |
Opłata rekrutacyjna Wnoszona w momencia zapisu na studia | 85,00 zł |
Wpisowe Wnoszone w momencie podpisania umowy | 0,00 zł |
Nr konta do przelewów za opłatę rekrutacyjną oraz wpisowego | |
---|---|
Nazwa banku: | Nr konta: |
SGB Bank Spółdzielczy | 53 8149 0000 0000 5520 2000 0010 |